Aus sharedautomatedmobility.org
Demonstrationsprojekt
CityMobil2 - La Rochelle
The demonstration took place in the city centre of La Rochelle where vehicles interacted with cyclists, pedestrians and cars.
Projektstart | 1.12.2014 |
---|---|
Projektende | 30.4.2015 |
Ort | La Rochelle (Frankreich) |
Fahrzeuge | Robosoft Robucity |
Anzahl der durchgeführten Fahrten | 2100 |
Anzahl der beförderten Fahrgäste | 14660 |
Länge der Strecke | 1,8 km |
zurückgelegte Strecke | 3778 km |
Projektpartner |
Robosoft (Fahrzeug) |